50 nomes mais famosos para o seu menino ou menina
Escolher um nome para o seu bebê que vai ficar para toda a vida não é tarefa fácil. A responsabilidade é enorme
Veja um estudo, feito pelo site BabyCenter Brasil, em que foram analisadas as informações de 93 mil bebês, para ver quais os nomes mais usados para meninas e para meninos.
Alice e sophia foram os nomes mais escolhidos para as meninas e Miguel e Arthur, os nomes para os meninos.
Se está com falta de inspiração, escolha o nome do seu bebê de entre a lista que lhe apresentamos:
Meninas | Meninos | |
1 | Alice | Miguel |
2 | Sophia | Arthur |
3 | Júlia | Davi |
4 | Laura | Pedro |
5 | Isabella | Bernardo |
6 | Manuela | Gabriel |
7 | Luiza | Lucas |
8 | Helena | Matheus |
9 | Valentina | Heitor |
10 | Giovanna | Rafael |
11 | Maria Eduarda | Enzo |
12 | Beatriz | Nicolas |
13 | Maria Clara | Lorenzo |
14 | Maria Luiza | Guilherme |
15 | Heloísa | Samuel |
16 | Mariana | Theo |
17 | Lara | Felipe |
18 | Lívia | Gustavo |
19 | Lorena | Henrique |
20 | Ana Clara | João Pedro |
21 | Isadora | João Lucas |
22 | Rafaela | Daniel |
23 | Sarah | Murilo |
24 | Yasmin | Vitor |
25 | Ana Luiza | Pedro Henrique |
26 | Letícia | Eduardo |
27 | Nicole | Leonardo |
28 | Gabriela | Pietro |
29 | Isabelly | Benjamim |
30 | Melissa | Isaac |
31 | Cecília | João |
32 | Esther | Joaquim |
33 | Ana Júlia | Lucca |
34 | Emanuelly | Caio |
35 | Clara | Vinícius |
36 | Mariza | Cauã |
37 | Rebeca | Bryan |
38 | Vitória | João Miguel |
39 | Isis | Vicente |
40 | Lavínia | Francisco |
41 | Maria | Antônio |
42 | Bianca | Benício |
43 | Ana Beatriz | João Vitor |
44 | Larissa | Enzo Gabriel |
45 | Maria Fernanda | Davi Lucas |
46 | Catarina | Davi Luca |
47 | Alícia | Thiago |
48 | Maria Alice | Thomas |
49 | Amanda | Emanuel |
50 | Ana | Enrico |
Relacionado: Os 20 nomes frequentes nas crianças mais danadinhas
O nome que você escolheu para o seu bebê está na lista?